“MediaWiki:Sidebar”版本间的差异

来自企业管理软件文档中心
跳转至: 导航搜索
第56行: 第56行:
 
**  填表公式的事件 | 7.2 事件
 
**  填表公式的事件 | 7.2 事件
 
**  填表公式的操作 | 7.3 操作
 
**  填表公式的操作 | 7.3 操作
**  填表公式函数 | 7.4 函数
+
**  填表公式与业务公式的函数 | 7.4 函数
  
 
*  第8章 业务公式  
 
*  第8章 业务公式  

2015年10月23日 (五) 08:26的版本

    • mainpage| mainpage
  • 第1章 云表平台概述
    • 登陆系统 | 1.0 登陆系统
    • 云表是企业信息系统设计与运行平台 | 1.1 云表是企业信息系统设计与运行平台
    • 云端申请 | 1.2 云端申请
    • 本地版安装 | 1.3 本地版安装
    • 文件夹 | 1.4 文件夹
  • 第2章 组织机构与权限管理
    • 角色 | 2.1 角色
    • 用户 | 2.2 用户
    • 组织机构 | 2.3 组织机构
    • 岗位 | 2.4 岗位
  • 第3章 表单模板
    • 表单模板 | 3.1 概述
    • 表单样式 | 3.2 表单样式
    • 新建表单模板 | 3.3 新建表单模板
      • 表单的基本数据项 | 3.4 基本数据项
      • 表单的明细表 | 3.5 明细表
      • 表单的交叉表 | 3.6 交叉表
      • 数据项管理对话框 | 3.7 数据表管理
    • 单元格格式 | 3.8 单元格格式
    • 单元格类型 | 3.9 单元格类型
    • 模板的基本属性 | 3.10 模板属性
    • 表单的锁定功能 | 3.11 锁定
    • 让表单可以添加附件 | 3.12 附件
    • 动态工作流 | 3.13 动态工作流
  • 第4章 模板权限
    • 表单操作权限 | 4.1 权限
    • 表单访问策略 | 4.2 策略
  • 第5章 总表
    • 总表 | 5.1 概述
    • 总表之动态筛选 | 5.2 筛选
    • 总表之分页显示 | 5.3 分页显示
    • 给总表添加分类树 | 5.4 分类树
    • 在总表中显示明细表 | 5.5 明细表
    • 在总表中显示关联表单 | 5.6 关联表单


  • 第6章 数据接口
    • 数据接口 | 6.1 概述
    • 自动编号 | 6.2 自动编号
    • 下拉列表 | 6.3 下拉列表
    • 列表选择 | 6.4 列表选择
    • 树形列表 | 6.5 树形列表
    • 系统变量 | 6.6 系统变量
  • 第7章 填表公式
    • 填表公式 | 7.1 概述
    • 填表公式的事件 | 7.2 事件
    • 填表公式的操作 | 7.3 操作
    • 填表公式与业务公式的函数 | 7.4 函数
  • 第8章 业务公式
    • 业务公式 | 8.1 概述
    • 业务公式入门 | 8.2 快速入门
    • 业务公式参数说明 | 8.3 参数说明
    • 业务公式新建操作 | 8.4 新建操作
    • 业务公式更新操作 | 8.5 更新操作
    • 业务公式删除操作 | 8.6 删除操作
    • 业务公式报错操作 | 8.7 报错操作
    • 业务公式更新明细表 | 8.8 更新明细表
    • 业务公式子数据源 | 8.9 子数据源
    • 业务公式原理讲解 | 8.10 原理讲解
    • 深入理解“业务公式” | 8.11 深入理解业务公式
    • 业务公式的事件 | 8.12 事件
  • 第9章 系统服务
    • 发短信 | 9.1 发短信
    • 发邮件 | 9.2 发邮件
    • 计划任务 | 9.3 计划任务
    • 系统日志 | 9.4 系统日志
  • 第10章 表达式
    • 执行表达式 | 10.1 执行表达式
    • 赋值表达式 | 10.2 赋值表达式
  • 第11章 其他类型模板
    • 统计查询 | 11.1 统计查询
    • 报表 | 11.2 报表
    • 导航 | 11.3 导航
    • 图表 | 11.4 图表
  • 第12章 业务流程
    • 业务流程 | 12.1 概述
    • 工作流快速入门 | 12.2 快速入门
    • 工作流进阶 | 12.3 工作流进阶
  • 第13章 打印
    • 表单页面设置 | 13.1 打印设置
    • 表单打印之自定义纸张大小 | 13.2 自定义纸张大小
  • 第14章 云表服务器控制中心
    • 导入导出模板 |14.1 导入导出模板
    • 数据库备份与还原 |14.2 数据库备份与还原
    • 修改数据库配置 |14.3 修改数据库配置
    • 发布客户端 |14.4 发布客户端
  • 第15章 通用
    • 函数 | 15.1 函数


  • SEARCH